| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina (continente) |
| Marca: | Jkongmotor |
| Certificazione: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Numero di modello: | JK20HS30-0604 |
| Quantità di ordine minimo: | 3-10PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | con il cartone dell'esportazione. grande quantità con il pallet |
| Tempi di consegna: | Per i campioni, 7-15 giorni/per il lotto, 15-25days |
| Termini di pagamento: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
| Tipo: | Motore passo a passo Nema8 | Tenuta della coppia di torsione: | 180G.CM |
|---|---|---|---|
| Angolo passo passo: | dregee 1,8 | Diametro del motore: | 20mm |
| Fase: | 2 | Lunghezza del motore: | 30mm |
| Corrente: | 0.6A | Diametro dell'asse: | 4mm |
| Resistenza: | 6.5Ω | Lunghezza dell'asse: | 10mm |
| Induttanza: | 1.7mH | Uso: | Attrezzatura medica |
| MOQ: | 10 pezzi | ||
| Evidenziare: | Motore passo a passo dell'attrezzatura medica Nema8,Motore passo a passo elettrico di Nema8 20mm,motore passo a passo bifase Nema8 |
||
1) Descrizione ed immagini di prodotto
Il motore passo a passo è fatto delle lamiere di acciaio laminate a freddo di alta qualità e dei magneti permanenti ad alta temperatura. Ha le caratteristiche dell'aumento di bassa temperatura e di alta affidabilità. Poiché ha buone caratteristiche di smorzamento interno, funziona uniformemente senza area ovvia di vibrazione. Può soddisfare le esigenze delle industrie differenti e degli ambienti differenti.
Determini i requisiti di precisione di posizionamento e della vibrazione del motore facente un passo: determini se suddividere e le quante suddivisioni sono richieste. Il driver è selezionato secondo la tensione della corrente, della suddivisione e di rifornimento del motore.
![]()
![]()
| Specificazione di Genaral: | ||||||||
| Oggetto | Specifiche | |||||||
| Angolo di punto | 1.8° | |||||||
| Aumento di temperatura | 80℃max | |||||||
| Temperatura ambiente | -20℃~+50℃ | |||||||
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ minuto, 500VDC | |||||||
| Resistenza dielettrica: | 500VAC per 1minute | |||||||
| Gioco radiale dell'asse | 0.02Max. (450g-load) | |||||||
| Gioco assiale dell'asse | 0.08Max. (450g-load) | |||||||
| Forza radiale massima | 28N (20mm dalla flangia) | |||||||
| Forza assiale massima | 10N | |||||||
| Specifiche elettriche: | ||||||||
| Modello no. | Angolo di punto | Lunghezza del motore | Corrente /Phase |
Resistenza /Phase |
Induttanza /Phase |
Tenuta della coppia di torsione | # dei cavi | Peso |
| (°) | (L) millimetro | Ω | MH | g.cm | No. | Chilogrammo | ||
| JK20HS30-0604 | 1,8 | 30 | 0,2 | 18 | 3,2 | 180 | 4 | 0,06 |
| JK20HS33-0604 | 1,8 | 33 | 0,6 | 6,5 | 1,7 | 200 | 4 | 0,07 |
| JK20HS38-0604 | 1,8 | 38 | 0,6 | 10 | 5,5 | 300 | 4 | 0,08 |
| JK20HS42-0804 | 1,8 | 42 | 0,8 | 5,4 | 1,5 | 400 | 4 | 0,09 |
| Sopra soltanto per i prodotti rappresentativi, i prodotti della richiesta speciale possono essere fatti secondo la richiesta del cliente. | ||||||||
3) Disegno del prodotto
![]()
| Serie del motore passo a passo | |||||
| Serie del motore | Fase no. | Angolo di punto | Dimensione del motore | Lunghezza del motore | Tenuta della coppia di torsione |
| NEMA 8 | bifase | 1,8 gradi | 20x20mm | 30~42mm | 180~300g.cm |
| NEMA 11 | bifase | 1,8 gradi | 28x28mm | 32~51mm | 430~1200g.cm |
| NEMA 14 | bifase | 1,8 gradi | 35x35mm | 27~42mm | 1000~2000g.cm |
| NEMA 16 | bifase | 1,8 gradi | 39x39mm | 20~44mm | 650~2800g.cm |
| NEMA 17 | bifase | 1,8 gradi | 42x42mm | 25~60mm | 1.5~7.3kg.cm |
| NEMA 23 | bifase | 1,8 gradi | 57x57mm | 41~112mm | 0.39~3.1N.m |
| NEMA 24 | bifase | 1,8 gradi | 60x60mm | 56~111mm | 1.17~4.5N.m |
| NEMA 34 | bifase | 1,8 gradi | 86x86mm | 67~155mm | 3.4~12.2N.m |
| NEMA 42 | bifase | 1,8 gradi | 110x110mm | 99~201mm | 11.2~28N.m |
| NEMA 52 | bifase | 1,8 gradi | 130x130mm | 173~285mm | 13.3~22.5N.m |
Persona di contatto: Miss. Annie
Telefono: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Addresss: Costruzione A2, zona industriale di Hutang, Lingdao Rd, distretto di Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Indirizzo:Costruzione A2, zona industriale di Hutang, Lingdao Rd, distretto di Wujin, Changzhou, China.Zip: 213162